東風(fēng)牌SE5082ZYS5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | SE5082ZYS5型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6535,6820,6920×2110×2640(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | SE5082ZYS5 | 批次: | 275 |
底盤型號(hào): | BJ5089XXY-FA | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/16(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3000,2585(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1120/2055,1120/2340,1120/2440(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5085,5500(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2840/5440 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ5089XXY-FA | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1730,1685,1665(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1590,1615(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7,9/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR | ||
其它: | 選裝ABS,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):44600XXXX0.ISF3.8s5141發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為102kw,ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為112KW,ISF3.8E6154發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為112kw.選裝前圍及燈具 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 3760 3760 |
105 115 115 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選用3360軸距。隨底盤選裝前圍及燈具。選裝6種專用裝置:A(基本型),B(選裝翻桶裝置I),C(選裝翻桶裝置II),D(選裝翻桶裝置III),E(選裝翻轉(zhuǎn)斗),F(選裝大吊臂),選裝專用裝置時(shí)外廓尺寸長/后懸/后伸/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)參數(shù):A-6535/2055/0/5085;B或C-6820/2340/285/5500;D-6920/2440/385/5500;E或F-6535/2055/0/5500。側(cè)防護(hù)裝置的材料材質(zhì)為Q235A,連接方式為螺栓連接,后工作裝置充當(dāng)后防護(hù)裝置的最大離地高度405mm。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤安裝ABS,廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):44600XXXX0。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |