東風(fēng)牌EQ5070ZYSS4型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | EQ5070ZYSS4型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6470,6670×1960×2580(mm) |
產(chǎn)品型號: | EQ5070ZYSS4 | 批次: | 275 |
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2255,1985(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/2067(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4870,5140(kg) | 最高車速(km/h): | 105(km/h) |
軸荷: | 2930/4390 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3350,3308(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562,1608(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458,1586,1486(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
其它: | 該底盤用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車選裝限速裝置(限速80km/h).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:浙江亞太機(jī)電股份有限公司/3550010-H01111,選裝前置排氣管.ZD30D13-4N發(fā)動機(jī)最大凈功率為91kw.D28D11-4DA發(fā)動機(jī)最大凈功率為80kw. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、側(cè)面及后下部防護(hù)裝置的材料材質(zhì)均采用Q235A、側(cè)防護(hù)裝置連接方式采用螺栓連接;專用裝置代替后防護(hù)裝置,豁免,離地高度310mm;2、選裝后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),選裝時長6670mm,后伸200mm,整備質(zhì)量5140kg。3、選裝填裝器后蓋手動開啟。4、選裝車廂外形結(jié)構(gòu)。5、發(fā)動機(jī)型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系:ZD30D13-4N/17.8;D28D11-4DA/15.9。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |